| 楼盘名称: | 置信商务广场 | 更新日期: | 2008-12-4 |
| 物业类别: | 住宅、商铺、写字楼 | 建筑类别: | 高层 |
| 所在区域: | 常州市钟楼区 | 楼层状况: | 一共有2幢高层建筑:A楼(住宅)31层, B楼(办公)19层,底下4层均为商业 |
| 预售证号: | 销售状态: | x即将销售 | 容 积 率: | 5.56 | 绿 化 率: | 15.3 % |
| 占地面积: | 6460平方米 | 建筑面积: | 46159平方米 |
| 开工日期: | 竣工日期: | ||
| 开盘日期: | 交付日期: | 2010-12-31 | |
| 开发周期: | 共 1期 期 | 当前期数: | 第 1期 期 |
| 总 户 数: | 390户 左右 | 停 车 位: | 244 左右 |
| 售楼地址: | 健身路16号(海通证券旁) | 楼盘位置: | 钟楼区北大街和西横街的交界处 |
| 售楼电话: | 86868888 | 交通状况: | 9路、40路、56路、201路、205路、232路、39路、302路 |
| 大致价格: | 0 | 物 业 费: | 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 常州置信房地产开发有限公司 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 参天地产机构 | 策划公司: | 参天地产机构 |
| 规划景观: | 同济大学建筑设计研究院 | 地段片区: | 北大街、西横街 |
| 物业公司: | 戴德梁行 | 物业电话: | |
| 楼盘网站: | http://zxswgc.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对置信商务广场的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 暂无记录! | |||||||||
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 暂无记录! | ||||
|
|
||||||||||
| 综合: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |
| 相关新闻 | 置信商务广场业主社区-更多 | |
|
|