| 楼盘名称: | 绿园爱舍·品舍 | 更新日期: | 2008-9-24 |
| 物业类别: | 住宅 商铺 | 建筑类别: | 小高层 |
| 所在区域: | 常州市钟楼区 | 楼层状况: | |
| 预售证号: | 常武(2006)房预售证第(37)号 | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 2 | 绿 化 率: | 35% |
| 占地面积: | 70000平方米 | 建筑面积: | 140000平方米 |
| 开工日期: | 2004-9-30 | 竣工日期: | 2006-11-30 |
| 开盘日期: | 2007-1-28 | 交付日期: | 2008-8-30 |
| 开发周期: | 共 2 期 | 当前期数: | 第 3 期 |
| 总 户 数: | >1400户 左右 | 停 车 位: | 780 左右 |
| 售楼地址: | 湖滨路1号 | 楼盘位置: | 钟楼湖滨路1号(宣塘桥东堍) |
| 售楼电话: | 0519-86998088 | 交通状况: | 23、38路公交线路 |
| 大致价格: | 4180 | 物 业 费: | 0.68 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 常州万联房产发展有限公司 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 常州新东方房产营销策划有限公司 | 策划公司: | |
| 规划景观: | 格林贝思国际联合设计机构 | 地段片区: | 湖滨路 |
| 物业公司: | 江苏高正 | 物业电话: | |
| 楼盘网站: | http://lyas.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对绿园爱舍·品舍的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 住宅 | 2008-9-19-至今 | 4180元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 88-180 | 销售中 | |||
| 商铺 | 2007-8-8 | 13000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 23-190 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2008-8-14 | 3300元/M2 | 3400元/M2 | 元/M2 | 88-180 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-11-30 | 3200元/M2 | 3400元/M2 | 元/M2 | 23-190 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-11-23 | 3200元/M2 | 3400元/M2 | 元/M2 | 23-190 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-11-16 | 3200元/M2 | 3400元/M2 | 元/M2 | 23-190 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-11-9 | 3200元/M2 | 3400元/M2 | 元/M2 | 23-190 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-11-1 | 3200元/M2 | 3400元/M2 | 元/M2 | 23-190 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 2007-10-25 | 3200元/M2 | 3400元/M2 | 元/M2 | 23-190 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-10-12 | 3200元/M2 | 3400元/M2 | 元/M2 | 95-135 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-9-27 | 3200元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-9-17 | 3200元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 小高层 | 2007-9-8 | 3200元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 小高层 | 2007-8-28 | 3200元/M2 | 3500元/M2 | 3000元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 小高层 | 2007-8-22 | 3200元/M2 | 3500元/M2 | 3000元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 2007-8-4 | 3200元/M2 | 3500元/M2 | 3000元/M2 | 95-183 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2006-6-28 | 3300元/M2 | 元/M2 | 2680元/M2 | 48-160 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 2006-4-27 | 3180元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 2006-3-15 | 2788元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | ||||
| 住宅 | 2005-12-7 | 3000元/M2 | 元/M2 | 2650元/M2 | 0-0 | ||||
| 住宅 | 2005-7-12 | 3500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 1 | 2007-8 | 优惠 | 高层里的1-5层均价3000元每平方,购买还可享受98折,购买两套可享受96折 | |
| 2 | 2007-8 | 其他 | 8月5日晚上6点在花园文化站有表演活动 | 查阅 |
| 3 | 2007-8 | 优惠 | 团购优惠活动:一个人购房可享受98折;两个人或两个人以上可享受96折 | 查阅 |
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
| 综合: | [2.8分 共5人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |